<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Samfunnsansvar er GoodBusiness </title>
	<atom:link href="http://kjerstiflogstad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kjerstiflogstad.com</link>
	<description>Kjersti Fløgstad om samfunnsansvar og inspirerende eksempler på hvordan det kan gjøres lønnsomt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 01:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kjerstiflogstad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Samfunnsansvar er GoodBusiness </title>
		<link>http://kjerstiflogstad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kjerstiflogstad.com/osd.xml" title="Samfunnsansvar er GoodBusiness " />
	<atom:link rel='hub' href='http://kjerstiflogstad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ikke bare spørsmål om etikk, men også risikoappetitt</title>
		<link>http://kjerstiflogstad.com/2013/05/13/ikke-bare-sporsmal-om-etikk-men-ogsa-risikoappetitt/</link>
		<comments>http://kjerstiflogstad.com/2013/05/13/ikke-bare-sporsmal-om-etikk-men-ogsa-risikoappetitt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjersti Fløgstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt om CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørkjede]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[etikk]]></category>
		<category><![CDATA[leverandørkjede]]></category>
		<category><![CDATA[Rana Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[risikoapptetitt]]></category>
		<category><![CDATA[risikokontroll]]></category>
		<category><![CDATA[risikostyring]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjerstiflogstad.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Vil det stige en slags fugl føniks fra ruinene av fabrikken i Bangladesh? Fabrikk-kollapsen i Bangladesh har avslørt for hele verden hvor komplisert dagens globaliserte tekstilindustri er. Og hvem som betaler for våre billige klær. Reaksjonene fra omverden har vært &#8230; <a href="http://kjerstiflogstad.com/2013/05/13/ikke-bare-sporsmal-om-etikk-men-ogsa-risikoappetitt/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kjerstiflogstad.com&#038;blog=29812837&#038;post=749&#038;subd=kjerstiflogstad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kjerstiflogstad.com/2013/05/13/ikke-bare-sporsmal-om-etikk-men-ogsa-risikoappetitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/74f93546f9088ff50225e41d02cb4e9f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kjerstiflogstad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/05/skjermbilde-2013-05-13-kl-15-39-51.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Skjermbilde 2013-05-13 kl. 15.39.51</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>UNILEVER &#8211; CSR-ekspertenes våte drøm</title>
		<link>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/25/unilever-csr-ekspertenes-vate-drom/</link>
		<comments>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/25/unilever-csr-ekspertenes-vate-drom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjersti Fløgstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[bærekraft]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Polman]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable living]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[verdikjede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjerstiflogstad.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Unilever, en av verdens største bedrifter og produsent av en rekke forbrukerprodukter, er i CSR-kretser anerkjent for sitt seriøse og ambisiøse CSR-arbeid. Sjefen Paul Polman er sett på som en guru og deres CSR-strategi, Living Plan, ble lansert i november &#8230; <a href="http://kjerstiflogstad.com/2013/04/25/unilever-csr-ekspertenes-vate-drom/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kjerstiflogstad.com&#038;blog=29812837&#038;post=740&#038;subd=kjerstiflogstad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/25/unilever-csr-ekspertenes-vate-drom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/74f93546f9088ff50225e41d02cb4e9f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kjerstiflogstad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-25-kl-14-42-02.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">UNILEVERs målområder i Living Planet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-25-kl-14-56-53.png" medium="image">
			<media:title type="html">Skjermbilde 2013-04-25 kl. 14.56.53</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.amazonaws.com/csrwire-production/system/web_images/images/2202/large/Unilever__Sustainable_Living_Plan.png?1366811221" medium="image">
			<media:title type="html">Unilever sustainable living plan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Det handler om tillit</title>
		<link>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/10/det-handler-om-tillit/</link>
		<comments>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/10/det-handler-om-tillit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjersti Fløgstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt om CSR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo PR]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Tillit]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjerstiflogstad.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[9. april la Dinamo PR la frem de norske resultatene av Edelman Trust barometeret i samarbeid med Markedshøyskolen. Berly Lund Grønning, leder i Dinamo PR ønsket velkommen til lansering av den 3 norske tillits barometeret. Edelman Trust Barometer er en internasjonal måling av &#8230; <a href="http://kjerstiflogstad.com/2013/04/10/det-handler-om-tillit/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kjerstiflogstad.com&#038;blog=29812837&#038;post=720&#038;subd=kjerstiflogstad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kjerstiflogstad.com/2013/04/10/det-handler-om-tillit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/74f93546f9088ff50225e41d02cb4e9f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kjerstiflogstad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/trust-lansering-3-of-10-1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Trust-lansering (3 of 10)-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/trust-lansering-4-of-10.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Trust-lansering (4 of 10)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-09-kl-15-42-41.png" medium="image">
			<media:title type="html">Skjermbilde 2013-04-09 kl. 15.42.41</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-09-kl-15-55-30.png?w=584" medium="image">
			<media:title type="html">Skjermbilde 2013-04-09 kl. 15.55.30</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-09-kl-15-56-43.png" medium="image">
			<media:title type="html">Skjermbilde 2013-04-09 kl. 15.56.43</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kjerstiflogstad.files.wordpress.com/2013/04/trust-lansering-10-of-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Paneldebatt med Nils Apeland, Hilde Haugsgjerd, Helge Skirbekk, leder at Agnar Kaarbø.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samfunnsansvar, kommunikasjon og omdømme</title>
		<link>http://kjerstiflogstad.com/2013/03/13/samfunnsansvar-kommunikasjon-og-omdomme/</link>
		<comments>http://kjerstiflogstad.com/2013/03/13/samfunnsansvar-kommunikasjon-og-omdomme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjersti Fløgstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt om CSR]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[konkurransefortrinn]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjerstiflogstad.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Bør bedriftens samfunnsansvar være en godt bevart hemmelighet? Det later til at mange norske ledere tror det er den beste strategien. De er redd for å snakke om hva de gjør innenfor samfunnsansvar. Tanken er at stikker du hodet frem, &#8230; <a href="http://kjerstiflogstad.com/2013/03/13/samfunnsansvar-kommunikasjon-og-omdomme/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kjerstiflogstad.com&#038;blog=29812837&#038;post=717&#038;subd=kjerstiflogstad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kjerstiflogstad.com/2013/03/13/samfunnsansvar-kommunikasjon-og-omdomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/74f93546f9088ff50225e41d02cb4e9f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kjerstiflogstad</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
